项 目 | 指 标 |
防静电性能 | 试体表面电阻1×106~1×108Ω |
防火等级 | A1级 |
耐磨性 | 0.015g/cm2(齿轮法) |
·抗压强度(28D) | 92.7MPa |
·抗折强度(28D) | >12.8 MPa(未折断) |
·抗拉强度 | 2.9 MPa |
·冲击性能(28D) | 15MPa |
·干 缩 值 | -0.751×10-3(210d) |
·硬 度(莫氏) | 7 |
·抗锈蚀性 | 耐NaCL、NaOH等介质 |
·绿色环保地坪 | (无有害放射性、无有害挥发性、无污染) |
·耐高温 | +200O C |
·抗冻性 |
-40℃(试件冻融25次后无裂纹、掉角缺 陷。)(强度损失率-7.3%)(-40℃) |
·氡浓度 ≤100Bq/m3 | 最大值22.2 |
·空气洁净度 | 10000级 |
·防滑等级 | Ad |